採択事業一覧
令和5年度 伝統文化親子教室事業(地域展開型)採択一覧
NO | 実施主体 | 事業名 | 採択額(四捨五入) | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 留萌市 | 留萌市子どもの伝統文化体験教室 | 385千円 |
2 | 青森県 | 弘前市 | こどもアート体験ひろば2023 | 500千円 |
3 | 岩手県 | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 | 子供たちの伝統文化の広場づくり事業 | 10,433千円 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市伝統文化親子教室事業 | 1,250千円 |
5 | 秋田県 | 大館市 | 大館市伝統文化親子教室事業 ~体験と秋田犬の魅力再発見~ | 897千円 |
6 | 山形県 | 「山寺と紅花」推進協議会 | 日本遺産「山寺と紅花」伝統文化体験事業 | 1,979千円 |
7 | 山形県 | 出羽三山「生まれかわりの旅」推進協議会 | 日本遺産出羽三山伝統文化体験事業 | 1,382千円 |
8 | 山形県 | やまがた伝統文化フェスタ実行委員会 | やまがた伝統文化フェスタ | 1,984千円 |
9 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市伝統文化親子体験教室 |
2,272千円 |
10 | 栃木県 | さくら市教育委員会 | 夏休み日本伝統文化こども教室 |
218千円 |
11 | 栃木県 | 野木町教育委員会 | 落語ワークショップ ひまわり亭 | 902千円 |
12 | 栃木県 | 足利市教育委員会 | 文化財建造物等を活用した伝統文化体験と神楽・八木節教室 | 1,250千円 |
13 | 埼玉県 | 越谷市 | 令和5年度郷土芸能体験教室 | 50千円 |
14 | 東京都 | 三鷹市小学生囲碁大会実行委員会 | 三鷹市小学生囲碁大会 | 858千円 |
15 | 東京都 | 新宿区 | 夏休みこども文化体験プログラム | 2,121千円 |
16 | 東京都 | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 | 西東京市「地域における子供たちの伝統文化の体験事業」 | 4,180千円 |
17 | 神奈川県 | かながわ伝統芸能祭実行委員会 | かながわ伝統文化こども歳時記 | 2,935千円 |
18 | 福井県 | O・TA・I・KO響実行委員会 | O・TA・I・KO響2023 太鼓の学校 | 4,797千円 |
19 | 静岡県 | 藤枝市伝統文化体験会実行委員会 | 藤枝大祭り~地域の伝統文化 体験会~ | 2,240千円 |
20 | 愛知県 | 春日井市 | かすがい文化フェスティバル | 1,000千円 |
21 | 愛知県 | 知立市教育委員会 | 第15回知立市小中学生百人一首大会 | 363千円 |
22 | 三重県 | 伊賀市 | 伊賀市こども能楽教室 | 550千円 |
23 | 三重県 | 名張市教育委員会 | みんなで挑戦!名張和文化体験教室 | 1,000千円 |
24 | 滋賀県 | 大津市 | おおつ伝統文化親子教室1日体験教室 | 844千円 |
25 | 滋賀県 | 東近江市文化遺産活用活性化実行委員会 | 東近江市伝統文化魅力発信事業 | 561千円 |
26 | 京都府 | 文化芸術発信強化実行委員会 | 京都伝統文化の夢舞台 | 10,430千円 |
27 | 京都府 | 京都市 | 京料理・菓子文化・花街文化の魅力体験教室 | 9,173千円 |
28 | 京都府 | 地域の文化施設で体感する 伝統文化と暮らしの文化親子教室 | 1,993千円 | |
29 | 京都府 | 京の伝統文化体験実行委員会 | 京の伝統文化体験事業 | 7,465千円 |
30 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市こども伝統文化体験 | 650千円 |
31 | 大阪府関西広域連合 | 関西広域連合 令和5年度オンラインde伝統文化教室 | 10,199千円 | |
32 | 大阪府 | 関西広域文化観光資源活用実行委員会 | 関西キッズ伝統文化プログラム等 | 10,065千円 |
33 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸っ子伝統文化体験事業 -まちに飛び出す伝統文化-等 | 7,742千円 |
34 | 兵庫県 | 歴史文化体感フェスタin丹波実行委員会 | 歴史文化体感フェスタin丹波~五感で楽しむ伝統文化~ | 7,077千円 |
35 | 奈良県 | 下市町賑わい創出協議会 | 下市にある知ってるようで知らない身近な伝統文化体験事業 | 7,750千円 |
36 | 奈良県 | ならまち遊歩実行委員会 | 歩いて学ぶ! ならまち伝統文化体験 | 2,395千円 |
37 | 奈良県 | 狂言教室等開催事業 | 4,004千円 | |
38 | 奈良県 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン実行委員会 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン | 10,450千円 |
39 | 奈良県 | 川上村 | 川上村伝統芸能体験プログラム | 2,850千円 |
40 | 和歌山県 | 田辺市伝統文化体験フェスタ実行委員会 | 田辺市伝統文化体験フェスタ | 3,226千円 |
41 | 徳島県 | 東みよし町教育委員会 | 阿波木偶箱まわし伝承教室 | 748千円 |
42 | 香川県 | 坂出囲碁フェスティバル実行委員会 | 坂出囲碁フェスティバル(仮) | 6,985千円 |
43 | 福岡県 | 伝統文化子ども体験inふくおか実行委員会 | 伝統文化子ども体験inふくおか | 10,200千円 |
44 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水市伝統文化親子体験フェスタ | 594千円 |
バックナンバーはこちら
業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先
伝統文化親子教室事業(地域展開型) 事務局(株式会社KBC)
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
TEL:0570-550-847 FAX:03-6730-6006 Email : chiikitenkai@gp.knt.co.jp
営業時間:10:00-17:00 (土日祝及び年末年始は休業)
Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.