採択事業一覧
令和6年度 伝統文化親子教室事業(地域展開型)採択一覧
NO | 実施主体 | 事業名 | 採択額(四捨五入) | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 留萌市 | 子どもたちの伝統文化体験事業 | 528千円 |
2 | 青森県 | 弘前市 | こどもアート体験ひろば2024 | 720千円 |
3 | 岩手県 | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 | 子供たちの伝統文化の広場づくり事業 | 5,000千円 |
4 | 岩手県 | 奥州市芸術文化協会 | おうしゅう伝統文化体験フェスタ | 5,000千円 |
5 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市伝統文化親子教室事業 | 1,054千円 |
6 | 秋田県 | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 | あきた伝統文化親子体験フェスタ | 5,000千円 |
7 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市伝統文化親子体験教室 | 3,798千円 |
8 | 栃木県 | 特定非営利活動法人 両毛伝統文化芸能振興会 足利ぶんか倶楽部 | 足利市地域型伝統文化親子教室 ①おとなと子どもの和楽日和(わらくびより)/②足利っ子ワイワイフェスタ |
1,583千円 |
9 | 栃木県 | 野木町 | 落語ワークショップ ひまわり亭 | 622千円 |
10 | 栃木県 | 公益財団法人 かぬま文化・スポーツ振興財団 | 鹿沼市伝統文化親子教室 | 597千円 |
11 | 栃木県 | 足利市伝統文化親子教室事業実行委員会 | 足利市伝統文化親子体験教室 | 700千円 |
12 | 群馬県 | 特定非営利活動法人両毛伝統文化芸能振興会 太田ぶんか俱楽部 | 太田市地域展開型伝統文化わいわいフェスタ | 1,312千円 |
13 | 埼玉県 | 埼玉県和文化フェスタ2024 | 135千円 | |
14 | 東京都 | 新宿区 | 夏休みこども文化体験プログラム | 2,428千円 |
15 | 東京都 | 一般社団法人長唄杵家会 | 世田谷区長唄三味線体験事業 | 5,000千円 |
16 | 東京都 | 和文化国際交流会 | 夏休み伝統文化親子体験~お茶を漢字る一語一会~京都宇治TEA SQUARE 森半 | 3,409千円 |
17 | 東京都 | 公益財団法人梅若会 | 中野から発信『文化を感じる、未来を創る』能と和菓子体験 | 5,000千円 |
18 | 東京都 | 公益社団法人落語芸術協会 | 君も落語家!笑いの落語教室 | 5,000千円 |
19 | 東京都 | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 | ザ・芸能ゆうえんちin東京 | 5,000千円 |
20 | 東京都 | 一般社団法人松の会 | なかふらの「日本と地域の伝統文化・音楽の学び」 | 4,666千円 |
21 | 東京都 | 一般社団法人長唄東音会 | 邦楽をみて・ふれて・楽しむプロジェクト/邦楽フェスティバルin和歌山 | 4,636千円 |
22 | 東京都 | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 | 西東京市「地域における子供たちの伝統文化の体験事業」 | 5,000千円 |
23 | 東京都 | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT | 親子で伝統食教室スペシャル~江戸時代の茶菓子やおやつを作ろう学ぼう~ | 5,000千円 |
24 | 東京都 | 一般社団法人 明楽舎 | 伝統文化親子体験会 | 4,784千円 |
25 | 東京都 | 一般社団法人EXTRAD | 伝統芸能体験教室 | 5,000千円 |
26 | 東京都 | 一般社団法人音楽芸術協会 | 伝統芸能フェスティバル | 5,000千円 |
27 | 東京都 | 一般社団法人 民俗文化興隆協会 | 日本伝統文化ふれあいプロジェクト | 4,199千円 |
28 | 東京都 | 特定非営利活動法人日本伝統文化交流協会 | 地域に根付く伝統文化、世界無形遺産となった伝統文化 地歌舞伎、能楽、食文化を体験、習得 |
4,942千円 |
29 | 東京都 | 一般社団法人こどもわがし協会 | こどもわがし体験教室 | 750千円 |
30 | 神奈川県 | かながわ伝統芸能祭実行委員会 | かながわ伝統文化こども歳時記 | 4,980千円 |
31 | 新潟県 | 公益財団法人 鼓童文化財団 | 佐渡の伝統文化体験事業 | 1,550千円 |
32 | 長野県 | 特定非営利活動法人ふるさと芸能研究所 | 伝統文化体験こども寺子屋事業 | 994千円 |
33 | 岐阜県 | 一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会 | 奥飛騨伝統文化親子教室 | 5,000千円 |
34 | 岐阜県 | 恵南地区文化遺産活用実行委員会 | 恵南明智地域伝統文化親子体験事業 | 3,610千円 |
35 | 岐阜県 | 一般社団法人下呂温泉観光協会 | 下呂温泉伝統文化親子教室事業 | 5,000千円 |
36 | 愛知県 | 公益財団法人かすがい市民文化財団 | かすがい文化フェスティバル | 550千円 |
37 | 愛知県 | 一般社団法人IGO GeeK | 2024香川囲碁フェスティバル | 4,372千円 |
38 | 愛知県 | 西尾茶協同組合 | 西尾のMatcha kids meister体験教室事業 | 4,679千円 |
39 | 愛知県 | 特定非営利活動法人コンソーシアム有松 | 有松絞伝統文化教室 2024 | 5,000千円 |
40 | 三重県 | 名張和文化体験教室実行委員会 | みんなで挑戦!名張和文化体験教室 | 1,661千円 |
41 | 滋賀県 | 大津市 | おおつ伝統文化親子教室1日体験教室 | 710千円 |
42 | 京都府 | 一般社団法人オン.プロジェクト | いま古心育くむ京都伝統文化おやこ教室 | 4,960千円 |
43 | 京都府 | KANSAI感祭実行委員会 | 伝統文化こども教室 | 5,000千円 |
44 | 京都府 | 公益財団法人京都伝統産業交流センター | 京の匠の技を知る!伝統工芸体験事業 | 5,000千円 |
45 | 京都府 | 文化の心次世代継承事業(地域文化探求プログラム | 5,000千円 | |
46 | 京都府 | 文化芸術発信強化実行委員会 | 京都伝統文化の体験交流広場 | 5,000千円 |
47 | 京都府 | 京都市 | 京料理親子体験教室 | 4,999千円 |
48 | 京都府 | 一般財団法人 池坊華道会 | 池坊いけばな体験フェスティバル2024 | 4,850千円 |
49 | 京都府 | 京の伝統文化体験実行委員会 | 京の伝統文化体験事業「ようこそ!夏の学校 伝統芸能体験教室」 | 4,917千円 |
50 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市こども伝統文化体験 | 650千円 |
51 | 大阪府 | 関西広域文化観光資源活用地域活性化実行委員会 | 関西キッズ伝統文化プログラム | 5,000千円 |
52 | 関西広域連合 | 関西広域連合 令和6年度伝統文化教室 | 5,000千円 | |
53 | 大阪府 | 特定非営利活動法人高安能・カエパス | こどもたちへつなぐ八尾と能未来発信プロジェクト | 1,370千円 |
54 | 大阪府 | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 | 伝統文化体験教室 | 5,000千円 |
55 | 大阪府 | 一般社団法人 落語知育振興協会 | 上方落語体験教室 | 5,000千円 |
56 | 兵庫県 | 西宮子どものための伝統文化体験フェスティバル実行委員会 | 子どものための伝統文化体験フェスティバル | 5,000千円 |
57 | 兵庫県 | (公財)神戸市民文化振興財団 | 神戸っ子伝統文化体験事業 -まちに飛び出す伝統文化- | 2,425千円 |
58 | 兵庫県 | 神戸市北区農村歌舞伎を育てる会 | 神戸市北区農村歌舞伎 こどもワンデイ体験会・参加型上演会 | 5,000千円 |
59 | 兵庫県 | 歴史文化体感フェスタin丹波実行委員会 | 歴史文化体感フェスタin丹波~五感で楽しむ伝統文化~ | 5,000千円 |
60 | 兵庫県 | 公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団 | アピカでつなぐ伝統文化2024 | 5,000千円 |
61 | 兵庫県 | 福崎町 | 福崎町高岡地区伝統文化体験事業 | 1,465千円 |
62 | 奈良県 | 天理で楽しむ能・狂言実行委員会 | 天理で楽しむ能・狂言 | 1,116千円 |
63 | 奈良県 | はじまりの奈良で学ぶ 親子食と農の伝統文化セミナー | 5,000千円 | |
64 | 奈良県 | 下市町賑わい創出協議会 | しもいちの伝統文化体験事業 | 5,000千円 |
65 | 奈良県 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン実行委員会 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン | 4,999千円 |
66 | 島根県 | 後鳥羽院顕彰事業実行委員会 | ごとばんさん伝統文化未来教室 | 1,019千円 |
67 | 岡山県 | 岡山県小田郡矢掛町 | みて・きいて・ふれて・やってみよう 伝統文化体験 in矢掛町 | 5,000千円 |
68 | 山口県 | 公益財団法人長門市文化振興財団 | 山口・長門の地域伝統芸能体験ワークショップ事業 | 5,000千円 |
69 | 徳島県 | 東みよし町教育委員会生涯学習課 | 阿波木偶箱まわし伝承教室 | 854千円 |
70 | 徳島県 | 勝浦町伝統文化活性化実行委員会 | 勝浦町伝統文化活性化事業 | 117千円 |
71 | 徳島県 | 一般社団法人美馬観光ビューロー | 美馬市伝統文化体験事業 | 5,000千円 |
72 | 香川県 | NPO法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ | 観音寺市子どもの伝統文化体験講座及び統括発表会 | 4,279千円 |
73 | 愛媛県 | 愛媛県文化協会 | 子ども伝統文化フェスタ | 5,000千円 |
74 | 福岡県 | 一般社団法人日本伝統文化未来機構 | 「歌舞伎 移動芸術学校」福岡 | 2,500千円 |
75 | 福岡県 | 伝統文化子ども体験inふくおか実行委員会 | 伝統文化子ども体験アカデミー | 5,000千円 |
76 | 福岡県 | 一般社団法人 北九州 | 黒崎伝統文化教室 | 4,120千円 |
77 | 熊本県 | 一般財団法人熊本県伝統工芸館 | 熊本県伝統工芸館 伝統文化子どもワークショップ | 4,985千円 |
78 | 熊本県 | 熊本県長洲町 | 伝統文化の祭典inながす | 4,061千円 |
79 | 熊本県 | 吉原岩戸神楽保存会 | 吉原神楽体験教室 | 715千円 |
80 | 大分県 | 特定非営利活動法人さいき劇場 | 佐伯市親子伝統文化体験教室~時空の扉~ | 5,000千円 |
81 | 宮崎県 | 一般社団法人みやざき未来機構 | 「歌舞伎 移動芸術学校」宮崎 | 2,500千円 |
82 | 鹿児島県 | NPO法人霧島食育研究会 | 鹿児島の次世代に向けた食文化継承プロジェクト2024 | 1,534千円 |
83 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水市伝統文化体験事業 | 700千円 |
バックナンバーはこちら
業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先
伝統文化親子教室事業(地域展開型) 事務局(株式会社KBC)
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
TEL:0570-550-847 FAX:03-6730-6006 Email : chiikitenkai@gp.knt.co.jp
営業時間:10:00-17:00 (土日祝及び年末年始は休業)
Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.