
NO | 実施主体 | 事業名 | 採択額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 留萌市 | 子どもたちの伝統文化体験事業 | 528千円 |
2 | 北海道 | オホーツク芝能実行委員会 | あばしりDeのうがくまるごと体験フェア | 2,359千円 |
3 | 青森県 | 弘前市 | こどもアート体験ひろば2025 | 858千円 |
4 | 岩手県 | 奥州市芸術文化協会 | おうしゅう伝統文化体験フェスタ | 3,962千円 |
5 | 岩手県 | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 | 子供たちの伝統文化の広場づくり事業 | 5,000千円 |
6 | 宮城県 | 城下町せんだい日本伝統文化体験フェア実行委員会 | 未来へつなぐ~子供たちの日本伝統文化体験フェアin城下町せんだい~ 「友だち みんな一緒 体験しましょう」 | 5,000千円 |
7 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市伝統文化親子教室事業 | 1,054千円 |
8 |
宮城県 | 一力遼杯仙台囲碁フェスティバル実行委員会 | 一力遼杯仙台囲碁フェスティバル | 2,396千円 |
9 | 秋田県 | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 | あきた伝統文化親子体験フェスタ | 5,000千円 |
10 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋市伝統文化親子体験教室 | 3,561千円 |
11 | 茨城県 | 鹿嶋市剣道連盟 かしま剣道教室 | 鹿嶋市剣道体験教室 | 1,270千円 |
12 | 栃木県 | 特定非営利活動法人 両毛伝統文化芸能振興会 足利ぶんか倶楽部 | 足利市地域展開型伝統文化親子教室 ① 伝統文化足利っ子わいわいフェスタ |
1,363千円 |
13 | 栃木県 | 公益財団法人 かぬま文化・スポーツ振興財団 | 鹿沼市伝統文化親子教室 | 1,060千円 |
14 | 栃木県 | 足利市 | 足利市伝統文化親子体験教室 | 700千円 |
15 | 栃木県 | 佐野ぶんか倶楽部 | 佐野地域展開型伝統文化体験教室 | 665千円 |
16 | 群馬県 | 特定非営利活動法人両毛伝統文化芸能振興会 太田ぶんか俱楽部 | 太田市地域展開型伝統文化わいわいフェスタ | 1,334千円 |
17 | 千葉県 | 印西市 | 印西市伝統文化体験フェスタ | 2,602千円 |
18 | 東京都 | 新宿区 | 夏休みこども文化体験プログラム | 2,536千円 |
19 | 東京都 | 一般社団法人長唄杵家会 | 世田谷区長唄三味線体験事業 | 5,000千円 |
20 | 東京都 | 一般社団法人音楽芸術協会 | 伝統芸能フェスティバル | 5,000千円 |
21 | 東京都 | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT | 学んで作ってたしなむ。親子で伝統文化体験2025 | 5,000千円 |
22 | 東京都 | 和文化国際交流会 | 夏休み伝統文化親子教室事業「和音を漢字る一語一会〜京都・広島〜」 | 5,000千円 |
23 | 東京都 | 三鷹市小学生囲碁大会実行委員会 | 三鷹市小学生囲碁大会 | 1,324千円 |
24 | 東京都 | 公益財団法人梅若会 | 中野から発信『感性で紡ぐ、文化のともしび』能と和菓子作り体験で感じる伝統文化の魅力 | 5,000千円 |
25 | 東京都 | 一般財団法人仁泉指導会 | キッズチャレンジエキスポ×伝統文化@福岡県庁 | 4,602千円 |
26 | 東京都 | 一般社団法人華道普及会 | いけばな体験教室 | 5,000千円 |
27 | 東京都 | 一般社団法人日本美術アカデミー | 葛飾北斎の絵から日本の文化、心を学ぶ親子教室 | 4,994千円 |
28 | 東京都 | 特定非営利活動法人洪道場囲碁普及会 | 三鷹囲碁将棋フェスタ | 1,742千円 |
29 | 東京都 | 一般社団法人EXTRAD | 伝統芸能体験教室 | 5,000千円 |
30 | 東京都 | 公益社団法人 日本女子プロ将棋協会 | はじめてのしょうぎ入門教室 | 2,061千円 |
31 | 東京都 | 一般社団法人松の会 | 白峰「日本と地域の伝統文化のいろは」 | 5,000千円 |
32 | 東京都 | 一般社団法人 民俗文化興隆協会 | すみだ伝統文化ふれあいプロジェクト2025 | 4,999千円 |
33 | 東京都 | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 | 西東京市「地域における子供たちの伝統文化の体験事業」 | 5,000千円 |
34 | 東京都 | 一般社団法人長唄東音会 | 邦楽をみて・ふれて・楽しむプロジェクト 邦楽フェスティバル in木更津 | 4,999千円 |
35 | 東京都 | 一般社団法人こどもわがし協会 | こどもわがし体験教室 | 3,951千円 |
36 | 東京都 | 一般社団法人KO.E.RU | 子どものための伝統文化親子体験教室 | 2,411千円 |
37 | 東京都 | 一般社団法人 国際伝統文化協会 | 千利休の茶の心を知る・感じる・味わう!茶道体験 | 2,012千円 |
38 | 東京都 | 多摩市文化団体連合 | 多摩市伝統文化フェスタ | 988千円 |
39 | 神奈川県 | かながわ伝統芸能祭実行委員会 | かながわ伝統文化こども歳時記 | 4,984千円 |
40 | 新潟県 | 公益財団法人 鼓童文化財団 | 佐渡の伝統文化体験事業 | 1,700千円 |
41 | 長野県 | 特定非営利活動法人ふるさと芸能研究所 | 伝統文化体験こども寺子屋 | 1,001千円 |
42 | 長野県 | 喬木村文化遺産プロジェクト推進委員会 | 阿島傘づくり親子教室 | 5,000千円 |
43 | 岐阜県 | 恵南地区文化遺産活用実行委員会 | 恵南明智地域伝統文化親子体験事業 | 5,000千円 |
44 | 岐阜県 | 一般社団法人下呂温泉観光協会 | 下呂温泉伝統文化親子教室事業 | 5,000千円 |
45 | 岐阜県 | 一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会 | 飛騨高山・奥飛騨温泉郷伝統文化親子教室 | 5,000千円 |
46 | 岐阜県 | 宮笠保存会 | 飛騨高山・宮笠づくり親子教室 | 5,000千円 |
47 | 静岡県 | 藤枝市伝統文化体験会実行委員会 | 藤枝大祭り~地域の伝統文化 体験会~ | 2,401千円 |
48 | 愛知県 | 特定非営利法人AIS | キッズチャレンジエキスポ×伝統文化@一宮市 | 4,127千円 |
49 | 愛知県 | 一般社団法人IGO GeeK | IGO GeeK 囲碁フェスティバル 2025(仮) | 5,000千円 |
50 | 愛知県 | 西尾茶協同組合 | 西尾のMatcha kids meister体験教室事業2.0 | 4,978千円 |
51 | 愛知県 | 特定非営利活動法人コンソーシアム有松 | 有松絞伝統文化教室 2025 | 5,000千円 |
52 | 愛知県 | 日進市文化遺産活用実行委員会 | 岩崎城棒の手体験教室 | 5,000千円 |
53 | 三重県 | 名張和文化体験教室実行委員会 | みんなで挑戦!名張和文化体験教室 | 1,595千円 |
54 | 滋賀県 | 大津市 | おおつ伝統文化親子教室1日体験教室 | 779千円 |
55 | 京都府 | 一般社団法人 日本茜伝承プロジェクト | 平安朝の鎧製作を通して伝統文化を学ぶ | 2,050千円 |
56 | 京都府 | 公益財団法人京都伝統産業交流センター | 京の匠の技を知る!伝統工芸体験事業 | 5,000千円 |
57 | 京都府 | 一般社団法人オン.プロジェクト | いま古心つながる京都伝統文化おやこ教室 | 5,000千円 |
58 | 京都府 | 一般財団法人 池坊華道会 | 池坊いけばな体験フェスティバル2025 | 5,000千円 |
59 | 京都府 | 表千家流瑞泉会 | 京都瑞泉こども茶道教室 | 669千円 |
60 | 京都府 | 一般社団法人いのり | 和の心をはぐくむ伝統⽂化教室 | 3,394千円 |
61 | 京都府 | 京の伝統文化体験実行委員会 | 京の伝統文化体験事業「ようこそ!伝統芸能体験教室」 | 2,614千円 |
62 | 京都府 | 京都府地域文化活性化連絡協議会 | 京都伝統文化の体験交流広場 | 5,000千円 |
63 | 京都府 | 一般社団法人日本のおどり文化協会 | 再発見!ニッポンの伝統 和文化体験 | 5,000千円 |
64 | 京都府 | 京都府 | 文化の心次世代継承事業(地域文化探求プログラム) | 2,156千円 |
65 | 京都府 | 京都市 | 京料理親子体験教室 | 5,000千円 |
66 | 大阪府 | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 | 伝統文化体験教室 | 5,000千円 |
67 | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市こども伝統文化体験 | 950千円 |
68 | 大阪府 | 特定非営利活動法人関西コミュニティ協会 | 子ども能教室 | 891千円 |
69 | 大阪府 | 特定非営利活動法人高安能・カエパス | 子どもたちへつなぐ八尾と能未来発信プロジェクト | 1,872千円 |
70 | 大阪府 | ありとほし薪能実行委員会 | 蟻通神社で能に触れる体験講座 | 1,355千円 |
71 | 大阪府 | 特定非営利活動法人和文化伝承協会 | おおさか伝統文化体験フェスタ | 3,100千円 |
72 | 大阪府 | ツタエル能実行委員会 | にしたなべ・能楽体験フェア | 1,198千円 |
73 | 大阪府 | 一般社団法人落語知育振興協会 | 上方落語体験教室 | 5,000千円 |
74 | 兵庫県 | 西宮子どものための伝統文化体験フェスティバル実行委員会 | 子どものための伝統文化体験フェスティバル | 5,000千円 |
75 | 兵庫県 | 公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団 | アピカでつなぐ伝統文化2025 | 5,000千円 |
76 | 兵庫県 | 網走で伝統楽器能管を聞く実行委員会 | 能楽ってなぁに?ほんもの体験フェア㏌美幌 | 2,263千円 |
77 | 兵庫県 | 一般社団法人うきゆい | 和文化の祭典「親子で伝統文化を楽しもう」 | 4,178千円 |
78 | 兵庫県 | 一般財団法人 日本伝統芸術文化財団 | 静和館・子どものための伝統文化体験の日 | 1,281千円 |
79 | 兵庫県 | 能楽と郷土を知る会 | こうべさんだ伝統文化体験フェスタ | 4,897千円 |
80 | 兵庫県 | 神戸市北区農村歌舞伎を育てる会 | 神戸市北区農村歌舞伎 ワンデイこども歌舞伎体験 | 5,000千円 |
81 | 奈良県 | 下市町賑わい創出協議会 | しもいち伝統文化による賑わい創出事業 | 5,000千円 |
82 | 奈良県 | 天理で楽しむ能・狂言実行委員会 | 天理で楽しむ能・狂言 | 4,466千円 |
83 | 奈良県 | 特定非営利活動法人奈良能 | 芸能のふるさとで楽しむ能楽 | 1,224千円 |
84 | 奈良県 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン実行委員会 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン | 4,999千円 |
85 | 和歌山県 | 伝統文化体験フェスティバル田辺実行委員会 | 伝統文化体験フェスティバル〜見て、聞いて、やってみよう!〜 | 4,902千円 |
86 | 島根県 | 島根県茶道連盟 | 親子で楽しむ松江の茶の湯・食文化体験推進事業 | 4,600千円 |
87 | 島根県 | 後鳥羽院顕彰事業実行委員会 | ごとばんさん伝統文化未来教室 | 1,354千円 |
88 | 岡山県 | 一般社団法人歴史新大陸 | 親子であつまれ!れきしん武士道教室 | 2,588千円 |
89 | 広島県 | 特定非営利活動法人呉こどもNPOセンターYYY | キッズチャレンジエキスポ×伝統文化@呉市 | 4,441千円 |
90 | 広島県 | 音戸の舟唄保存・継承実行委員会 | 音戸の舟唄保存継承事業 | 5,000千円 |
91 | 山口県 | 公益財団法人長門市文化振興財団 | 長門の地域伝統芸能体験ワークショップ事業 | 5,000千円 |
92 | 徳島県 | 東みよし町教育委員会 | 阿波木偶箱まわし伝承教室 | 779千円 |
93 | 徳島県 | 勝浦町伝統文化活性化実行委員会 | 勝浦町伝統文化活性化事業 | 123千円 |
94 | 徳島県 | 一般社団法人美馬観光ビューロー | 令和7年度 美馬市伝統文化体験事業 | 5,000千円 |
95 | 香川県 | 特定非営利活動法人 香川県伝統文化承継保存協会 | 2025 香川囲碁フェスティバル | 5,000千円 |
96 | 香川県 | NPO法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ | 観音寺市子どもの伝統文化体験講座及び統括発表会 | 4,221千円 |
97 | 香川県 | 子ども伝統文化体験フェスティバル in 坂出 実行委員会 | 子ども伝統文化体験フェスティバル in 坂出 | 3,485千円 |
98 | 愛媛県 | まつやま能楽こども教室 | 子どものための和装と能楽体験 | 1,914千円 |
99 | 愛媛県 | 愛媛県文化協会 | こども文化体験教室 | 5,000千円 |
100 | 福岡県 | 伝統文化子ども体験inふくおか実行委員会 | 伝統文化子ども体験アカデミー | 5,000千円 |
101 | 福岡県 | みやま伝統教室実行委員会 | みやま子ども伝統教室まつり | 1,627千円 |
102 | 福岡県 | 一般社団法人日本伝統文化未来機構 | 歌舞キッズ 伝統文化親子体験教室 | 5,000千円 |
103 | 福岡県 | 一般社団法人北九州 | 黒崎伝統文化教室 | 5,000千円 |
104 | 長崎県 | 特定非営利活動法人 長崎流鏑馬保存会 | 子ども流鏑馬体験親子教室 | 4,819千円 |
105 | 熊本県 | 吉原岩戸神楽保存会 | 吉原神楽体験教室 | 214千円 |
106 | 熊本県 | 菊陽町で楽しむ能・狂言実行委員会 | 菊陽町で楽しむ能・狂言フェスタ | 5,000千円 |
107 | 熊本県 | 熊本県長洲町 | 伝統文化の祭典inながす | 4,319千円 |
108 | 大分県 | (一財)日本郷土民謡協会 中九州地区連合会 | 伝統文化まるごと親子体験 in パトリア日田 | 2,500千円 |
109 | 大分県 | 特定非営利活動法人さいき劇場 | 佐伯っ子伝統文化親子教室事業 | 2,600千円 |
110 | 大分県 | 大分県企画振興部芸術文化振興課 | 伝統文化親子体験アカデミー | 4,659千円 |
111 | 宮崎県 | 一般社団法人宮崎みらい創生機構 | 「移動芸術学校」宮崎 | 5,000千円 |
112 | 鹿児島県 | NPO法人霧島食育研究会 | 鹿児島の次世代に向けた食文化継承プロジェクト2025 | 1,660千円 |
業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先
伝統文化親子教室事業(地域展開型) 事務局(株式会社KBC)
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
TEL:0570-550-847 FAX:03-6730-6006 Email : chiikitenkai@gp.knt.co.jp
営業時間:10:00-17:00 (土日祝及び年末年始は休業)
Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.